Annuaire · Paris
Finance, assurance & holdings — Paris 9e (page 28)
3 670 sociétés du secteur Finance, assurance & holdings ont leur siège dans le 9e arrondissement, périmètre de la Cordée Rive Droite (46 rue de Provence, 75009 Paris, petit-déjeuner, deux fois par mois). Chaque fiche invite son dirigeant à venir voir une séance.
- Tous secteurs40 288
- Conseil & services aux entreprises8 115
- Immobilier & promotion7 431
- Commerce & négoce4 647
- Finance, assurance & holdings3 670
- Hôtellerie, restauration & tourisme3 470
- Communication, médias & culture2 921
- BTP & travaux1 781
- Transport & logistique1 673
- Informatique & télécoms1 596
- Automobile & location758
- Industrie & fabrication732
- Artisanat & services à la personne685
- Énergie & installations478
- Enseignement & formation405
- Propreté & sécurité340
- Textile & habillement329
- Santé205
- Agriculture & agroalimentaire199
| Société | Forme | Activité | Créée |
|---|---|---|---|
| ROUNDTABLE - MAI CLUB - COMPOSABLE | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - MAISON VICTORS | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - MARBLE | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - MARSHALL | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - MONDE-SINGULIER | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - MOTIER VENTURES - WINECHAIN | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - MOZZA ANGELS - TOOLFLOW | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - MOZZA ANGELS - UPSTREAM | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - MUCHBETTER | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - MYCAPTAIN | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 100 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 105 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 109 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 121 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 122 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 127 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 132 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 133 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 141 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 142 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 156 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 158 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 159 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 16 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 160 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 17 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 18 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 22 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 24 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 25 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 35 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 36 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 39 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 60 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 61 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 63 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 71 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 72 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 78 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 81 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 85 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 87 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 88 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NEWCO 91 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - NOMIKS | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - NOMIKS 2 | Autre société civile | Fonds de placement et entités financières similaires | 2024 |
| ROUNDTABLE - NOPILLO | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - NURRA | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - OBEY | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - OCTOPUS COMMUNITY | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - ODY | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - OLYZON | SAS | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - ONE GREEN - DELIVRONE | Autre société civile | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - OPENAI | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - OUTMIND | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - OVERSEED | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - PAPKOT | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - PARADIGME | SAS | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - PARADISE CLUB - GROQ | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - PARADISE CLUB - UP AND CHARGE | SAS | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - PAYFLOWS | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - PE CUBE | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - PEARL | Autre société civile | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - PERLIB | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - PERLIB - SPV 2 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - PILOC | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - PINTS.AI | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - PLAKAR | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - POB 1 - CAIRN TRANSMISSION | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - POLAR SEA | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - POLLEN | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - PRIMMO - OG - SC | SAS | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - PROBABL - SPV 1 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - RANDOM WALK - SPV 1 | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - REFERLY | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - REFERLY 2 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - REGROOP | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - REMMA | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - ROCAPINE | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - RUBICK.AI | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - SATGANA - ESTUAIRE | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - SCALINGO | SAS | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - SCOPEO | Autre société civile | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - SEAWARDS | SAS | Gestion de fonds | 2022 |
| ROUNDTABLE - SHIPFOX | Autre société civile | Gestion de fonds | 2025 |
| ROUNDTABLE - SIDI HOSPITALITY | SAS | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - SKYGLASS | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - SMARTBIOTIC | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2025 |
| ROUNDTABLE - SOL SEMILLA | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - SOUNDBIRTH | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - SQUAREMIND - SPV 1 | Autre société civile | Gestion de fonds | 2024 |
| ROUNDTABLE - STEERLAB | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2024 |
| ROUNDTABLE - STORIO ENERGY | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - STUDIO PAILLETTE | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - SUMA CLIMATE IMPACT | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - SUPER CAPITAL - GOODVEST | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - SUPER CAPITAL 1 - ARIA | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - SUPER CAPITAL 2 - ARIA | Autre société civile | Activités des sociétés holding | 2023 |
| ROUNDTABLE - TABESTO | SAS | Activités des sociétés holding | 2022 |
| ROUNDTABLE - TAKARA CAPITAL - DIDASK 2 | SAS | Gestion de fonds | 2024 |
Vous dirigez l’une de ces sociétés ? La Cordée Rive Droite se constitue à 46 rue de Provence, 75009 Paris. Deux séances en visiteur, un entretien avec la guide, puis l’admission si votre ligne de spécialité est libre — deux sociétés au plus par métier. La cordée en détail · Demander une invitation.