Annuaire · Paris
Énergie & installations — Paris 9e
478 sociétés du secteur Énergie & installations ont leur siège dans le 9e arrondissement, périmètre de la Cordée Rive Droite (46 rue de Provence, 75009 Paris, petit-déjeuner, deux fois par mois). Chaque fiche invite son dirigeant à venir voir une séance.
- Tous secteurs40 288
- Conseil & services aux entreprises8 115
- Immobilier & promotion7 431
- Commerce & négoce4 647
- Finance, assurance & holdings3 670
- Hôtellerie, restauration & tourisme3 470
- Communication, médias & culture2 921
- BTP & travaux1 781
- Transport & logistique1 673
- Informatique & télécoms1 596
- Automobile & location758
- Industrie & fabrication732
- Artisanat & services à la personne685
- Énergie & installations478
- Enseignement & formation405
- Propreté & sécurité340
- Textile & habillement329
- Santé205
- Agriculture & agroalimentaire199
| Société | Forme | Activité | Créée |
|---|---|---|---|
| 26 PASSAGE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 2007 |
| 2AMPERES | SAS | Production d'électricité | 2019 |
| A.B SERTI | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 2001 |
| ACANTHE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1978 |
| AHUN SOLAIRE SARL | SARL | Production d'électricité | 2024 |
| AMBERIEU PV | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2015 |
| AMBRONAY PV | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2015 |
| ARC EN CIEL | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1982 |
| ARSAC 1 | SAS | Production d'électricité | 2009 |
| ARSAC 3 | SAS | Production d'électricité | 2011 |
| ATELIERS DENIS POULIN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1983 |
| ATHALUNE | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1985 |
| AUBE SUD ENERGIE | SAS | Production d'électricité | 2014 |
| AUDIO DELTA MUSIC | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1978 |
| AURELIEN | Société anonyme à conseil d'administration | Captage, traitement et distribution d'eau | 1982 |
| BALISE SNC | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2014 |
| BATISOLAIRE 3 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| BATRIBOX | Société anonyme à conseil d'administration | Collecte des déchets dangereux | 1999 |
| BEAUCHASTEL ENERGIE | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| BEE LES MEES | SAS | Production d'électricité | 2009 |
| BIOGAZ AUCH | SAS | Production d'électricité | 2011 |
| BIOGAZ DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER | SAS | Production d'électricité | 2008 |
| BKW RENEWABLES FRANCE SAS | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| BLANKA | SAS | Commerce d'électricité | 2020 |
| BLUE PEARL ENERGY FRANCE | SAS | Production d'électricité | 2020 |
| BOGHOSSIAN SARL | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1990 |
| BOUCL ENERGIE 2023 | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| BOUCL ENERGIE GRENOBLE ALPES | SAS | Commerce d'électricité | 2022 |
| BOURGANEUF SOLAIRE SARL | SARL | Production d'électricité | 2020 |
| BRICQUEVILLE SOLAIRE 1 SARL | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| BRICQUEVILLE SOLAIRE 2 SARL | SARL | Production d'électricité | 2025 |
| BRIDE SOLAGRI | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2013 |
| BRITH - BUSINESS RENEWABLE INNOVATION TECHNOLOGY FOR HUMANITY | GIE | Production d'électricité | 2022 |
| BRUGERON CAILLE CREATION | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1988 |
| BRUYERE GUTHMANN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1991 |
| C.E.P.E DU SOULEILLA | SARL | Production d'électricité | 1999 |
| CAPA ENERGIE | SAS | Commerce d'électricité | 2025 |
| CDDR 1 | SARL | Production d'électricité | 2011 |
| CDDR 2 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2011 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CRUCEY 3 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2010 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-SYMPHORIEN | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SIGNES | SAS | Production d'électricité | 2008 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DES GRANDES BRUYERES | SAS | Production d'électricité | 2024 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU PLA D'ALZAU | SAS | Production d'électricité | 2025 |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE HAUTE- VIENNE 1 | SAS | Production d'électricité | 2019 |
| CENTRALE SOLAIRE D'AUBY NORD | SAS | Production d'électricité | 2023 |
| CENTRALE SOLAIRE D'AUBY SUD | SAS | Production d'électricité | 2023 |
| CENTRALE SOLAIRE DE LE SEQUESTRE | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| CENTRALE SOLAIRE DES VIGNES 2 | SAS | Production d'électricité | 2010 |
| CENTRALE SOLAIRE DES VIGNES 3 | SAS | Production d'électricité | 2010 |
| CENTRALE SOLAIRE DES VIGNES 4 | SAS | Production d'électricité | 2010 |
| CENTRALE SOLAIRE DES VIGNES 5 (LES VIGNES 5) | SAS | Production d'électricité | 2010 |
| CENTRALE SOLAIRE SERQUIGNY | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2008 |
| CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD | SAS | Production d'électricité | 2005 |
| CEPE DE MURAT SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MURAT | SAS | Production d'électricité | 2005 |
| CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN | SAS | Production d'électricité | 2005 |
| CHAMPDENIERS SOLAIRE SARL | SARL | Production d'électricité | 2024 |
| CHAMPSANGLARD SOLAIRE SARL | SARL | Production d'électricité | 2024 |
| CHAUME-SOLAR | SARL | Production d'électricité | 2008 |
| CIRCUS C&I | SAS | Production d'électricité | 2025 |
| CLEON PHOTOVOLTAIQUE | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| CLOS DOU PEYS 1 | SAS | Production d'électricité | 2015 |
| COAL CREATIONS | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1995 |
| COLOR GEM'S | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1994 |
| COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LA FIBRE | Société anonyme à conseil d'administration | Captage, traitement et distribution d'eau | 1993 |
| COMPHY | SAS | Production de combustibles gazeux | 2023 |
| COMPLEXE ALGO-SOLAIRE DE L'HERS | SAS | Production d'électricité | 2018 |
| CORUSCANT CHALEUR | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2009 |
| CPV BRUYAUX | SARL | Production d'électricité | 2010 |
| CPV CABANIS | SARL | Production d'électricité | 2011 |
| CPV GREMIRANDE | SARL | Production d'électricité | 2010 |
| CPV MATUASSE | SARL | Production d'électricité | 2010 |
| CPV ROUBISQUE | SARL | Production d'électricité | 2010 |
| CPV SALLES | SARL | Production d'électricité | 2009 |
| CRAMPON PUCHOT ENERGIES | SAS | Production d'électricité | 2012 |
| CSR HOLDCO | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| CUBE GREEN ENERGY II SAS | SAS | Production d'électricité | 2023 |
| CUBE GREEN ENERGY SAS | SAS | Production d'électricité | 2022 |
| CYGNUS C&I | SAS | Production d'électricité | 2025 |
| DE CLERQ ET FOUCAULT | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1973 |
| DIAFAN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1965 |
| DIAFIN CREATION | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1978 |
| DIAMOR | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 2003 |
| DJI DESIGN | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 2001 |
| EAAS PERFORMANCE CONTRACTING | SAS | Production d'électricité | 2021 |
| ECLIPSE | SAS | Commerce d'électricité | 2023 |
| EKWATEUR | Société anonyme à conseil d'administration | Commerce d'électricité | 2015 |
| EKWATEUR FRANCE | SAS | Commerce d'électricité | 2020 |
| EKWATEUR PRO | SAS | Commerce d'électricité | 2020 |
| ELYOR FRANCE | SAS | Production d'électricité | 2013 |
| ENCADREMENT 25 | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1985 |
| ENCADREMENT D ART | SARL | Captage, traitement et distribution d'eau | 1974 |
| ENERCO GESTION | SAS | Production d'électricité | 2010 |
| ENERGIE DAMES DE MEUSE (EDDM) | SAS | Production d'électricité | 2016 |
| ENERGIE DU PARTAGE 3 | SARL | Production d'électricité | 2004 |
| ENERGIE DU PARTAGE 5 | SARL | Production d'électricité | 2004 |
| ENERGIE GAC 1 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2011 |
| ENERGIE GAC 8 | Société en nom collectif | Production d'électricité | 2012 |
| ENERGIE LA MALATE | SAS | Production d'électricité | 2010 |
Vous dirigez l’une de ces sociétés ? La Cordée Rive Droite se constitue à 46 rue de Provence, 75009 Paris. Deux séances en visiteur, un entretien avec la guide, puis l’admission si votre ligne de spécialité est libre — deux sociétés au plus par métier. La cordée en détail · Demander une invitation.